Как мы превратили 14 Excel-таблиц и WhatsApp-переписку в единую цифровую систему с AI-агентами, видеоаналитикой и автоматическими рекомендациями для 3 локаций.
Три мойки вели учёт в отдельных таблицах. Владелец получал данные с задержкой в сутки — или не получал вовсе. Решения принимались вслепую.
| Дата | Ручная мойка | Витрина | Кол-во машин | Расходы | Зарплата | Ср. чек | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличные | Б/Н | Эквайринг | Нал | Эквайр | шт | витрина | Хоз. | Химия | Администр. | Мойщики | ₽ | |
| 01.02 | 3 900 | 13 075 | 450 | 200 | 17 | 6 500 | 5 092 | 1 010 | ||||
| 02.02 | 8 400 | 22 040 | 800 | 25 | 7 600 | 6 500 | 9 132 | 1 217 | ||||
| 03.02 | 7 275 | 33 875 | 450 | 1 200 | 28 | 6 500 | 12 345 | 1 469 | ||||
| 04.02 | 5 850 | 26 640 | 200 | 25 | 400 | 6 500 | 9 747 | 1 299 | ||||
| 05.02 | 2 600 | 17 300 | 1 250 | 19 | 5 500 | 5 970 | 1 047 | |||||
| 10.02 | 3 250 | 61 100 | 850 | 47 | 6 500 | 19 305 | 1 369 | |||||
| 17.02 | 8 800 | 49 750 | 1 600 | 40 | 7 000 | 17 565 | 1 463 | |||||
| 19.02 | 3 170 | 25 227 | 400 | 23 | 8 500 | 1 000 | 12 866 | 6 000 | 8 519 | 1 234 | ||
| 23.02 | 6 950 | 3 200 | 23 700 | 850 | 26 | 1 000 | 13 000 | 10 155 | 1 301 | |||
| 29.02 | 24 895 | 15 550 | 600 | 32 | 500 | 7 000 | 12 661 | 1 263 | ||||
| ИТОГО | 239 510 | 3 200 | 718 309 | 3 050 | 12 100 | 747 | 37 980 | 29 569 | — | 195 500 | 289 379 | 1 286 |
Полноценная веб-система с real-time дашбордом, AI-агентами, видеоаналитикой и личными кабинетами для владельца, администратора, мойщика и клиента.
Система не просто показывает данные — она анализирует их и даёт конкретные рекомендации: что сделать сегодня, чтобы заработать больше завтра.
На основе данных CRM мы определили 6 приоритетных сегментов клиентов для таргетированного маркетинга автомойки.
Цифры — реальные, из данных CRM клиента за первые 90 дней после внедрения.
Разработаем CRM под ваш бизнес с нуля — с AI-агентами, интеграцией с камерами и автоматической аналитикой. Старт от 6 недель.